Daftar nama kecamatan di wilayah kabupaten Bulukumba:
Nama Kabupaten: Bulukumba
Kode Wilayah: 73.02
Ibukota: Bulukumba
Propinsi: Sulawesi Selatan
Daftar nama kecamatan di wilayah kabupaten Bulukumba:
Nomor | Kecamatan | Kabupaten | Propinsi | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | Bonto Bahari | Bulukumba | Sulawesi Selatan | - |
2. | Bonto Tiro | Bulukumba | Sulawesi Selatan | - |
3. | Bulukumpa | Bulukumba | Sulawesi Selatan | - |
4. | Gangking | Bulukumba | Sulawesi Selatan | - |
5. | Herlang | Bulukumba | Sulawesi Selatan | - |
6. | Kajang | Bulukumba | Sulawesi Selatan | - |
7. | Kindang | Bulukumba | Sulawesi Selatan | - |
8. | Rilauale | Bulukumba | Sulawesi Selatan | - |
9. | Ujung Bulu | Bulukumba | Sulawesi Selatan | - |
10. | Ujungloe | Bulukumba | Sulawesi Selatan | - |
0 komentar